?>
ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน
The Buddhist Art Conservation Club Of Esan (North Eastern Part Of Thailand)
21 พฤศจิกายน 2567, 15:30:23 *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  

กติกาในการ เช่า-แลกเปลี่ยนพระเครื่อง | พระเครื่องเมืองอุบลราชธานี | แจ้งปัญหาการใช้งาน
แจ้งเรื่องการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่จะให้เช่าพระเครื่องฯ | วิธีสมัครสมาชิกเว็บ

ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์แห่งภาคอีสาน - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 1830
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 19442
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1775
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 11
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 152
ออนไลน์มากที่สุด: 782 - 20 ธันวาคม 2565, 04:15:10
ออนไลน์วันนี้: 402
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 0.52
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 9.88
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.84
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 71
สมาชิกล่าสุด: mintadachin
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 116.12
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 8.2:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน 1328
ARAYASOMBAT 1119
เต้ อุบล 982
middle spirit 818
คนโก้ 678
ส่องสนามเมืองนักปราชญ์ 639
deknoy 632
MaiUbon 510
Agri_07 354
vs12 331
พระคณาจารย์อริยสงฆ์ทั่วประเทศ 2242
พระคณาจารย์อริยสงฆ์รวมจังหวัดอุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,ยโสธร,อำนาจเจริญและมุกดาหาร 1743
วิชาการ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคล 1357
ให้เช่า-รับเช่า-แลกเปลี่ยนพระเครื่องและวัตถุมงคล 1011
ให้เช่าวัถุมงคล เพื่อการกุศลเท่านั้น 960
ชมรมสืบสานตำนานบูรพาจารย์ศิษย์สายสำเร็จลุน 824
ข่าวสารของทางชมรมฯและพูดคุยเรื่องทั่วไปสัพเพเหระ 699
หลวงปู่มั่น ทัตโต 679
หลวงพ่อใหญ่วัดพิชบ้านแก้ง 651
หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต 380
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ ( หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ) 550
หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี 357
ล็อคเก็ต-รูปถ่าย (ห้อยคอ) พระคณาจารย์ 298
หลวงปู่เพชร ปทีโป วัดภูพระพาน อ.สังคม จ.หนองคาย 278
ขอโชว์มั้งครับ ของหลวงพ่อใหญ่ 254
หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน 177
ใครแขวนพระอะไรบ้างครับ 174
ประวัติ พระอาจารย์สมศักดิ์ อุตฺตโม(ญาถ่านเบิ้ม)วัดวังม่วง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 156
หลวงปู่ทา นาควัณโณ วัดศรีสว่างนาราม โพธิไทร จ.อุบลราชธานี(ศิษย์หลวงปู่ญาท่านตู๋) 145
พระครูศรีสุตาภรณ์ พ่อท่านศรีแห่งเขื่องในครับผม 135
แจ้งเรื่องการยืนยันตัวตน สำหรับผู้ที่จะให้เช่าพระเครื่องและวัตถุมงคล ในเว็บ 825458
พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ ( หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ) 443125
สุดยอดทางคงกระพันชาตรี แคล้วคลาดและเป็นมหาอุด 436265
หลวงปู่เพชร ปทีโป วัดภูพระพาน อ.สังคม จ.หนองคาย 407164
หลวงปู่ญาถ่านคำบุ คุตฺตจิตฺโต วัดกุดชมภู จ.อุบลราชธานี 387199
ล็อคเก็ต-รูปถ่าย (ห้อยคอ) พระคณาจารย์ 385517
หลวงปู่เครื่อง ธมฺมจาโร วัดเทพสิงหาร บูราจารย์ศิษย์แห่งสำเร็จลุน 340132
ขอโชว์มั้งครับ ของหลวงพ่อใหญ่ 310498
หลวงปู่ญาท่านสวน ฉันทโร วัดนาอุดม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 259213
หลวงปู่ทา นาควัณโณ วัดศรีสว่างนาราม โพธิไทร จ.อุบลราชธานี(ศิษย์หลวงปู่ญาท่านตู๋) 230258
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
เต้ อุบล 131
บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน 130
คนโก้ 101
tar 52
PN3 52
ส่องสนามเมืองนักปราชญ์ 50
vs12 35
ARAYASOMBAT 30
konlathai 27
maxna 26
บ่หัวซาผีบ้าเดินดิน 209วัน 11ชั่วโมง 45นาที
middle spirit 110วัน 23ชั่วโมง 2นาที
เต้ อุบล 97วัน 9ชั่วโมง 0นาที
ญาครู ลูกอุบล 74วัน 13ชั่วโมง 7นาที
ส่องสนามเมืองนักปราชญ์ 57วัน 7ชั่วโมง 33นาที
เสี่ยขุหลุศิษย์บ้านแก้ง 33วัน 11ชั่วโมง 29นาที
คนชอบพระ 27วัน 18ชั่วโมง 36นาที
คนโก้ 24วัน 8ชั่วโมง 50นาที
Kongkrapan 22วัน 4ชั่วโมง 7นาที
vs12 20วัน 6ชั่วโมง 19นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤศจิกายน 2024 2 25 0 405
ตุลาคม 2024 0 42 0 443
กันยายน 2024 7 27 2 587
สิงหาคม 2024 5 25 4 376
กรกฎาคม 2024 0 26 4 386
มิถุนายน 2024 1 30 0 430
พฤษภาคม 2024 0 13 3 719
เมษายน 2024 0 0 5 326
มีนาคม 2024 1 2 6 317
กุมภาพันธ์ 2024 0 1 4 370
มกราคม 2024 0 1 5 351
ธันวาคม 2023 4 5 3 298
พฤศจิกายน 2023 1 1 17 248
ตุลาคม 2023 7 41 36 337
กันยายน 2023 24 65 5 330
สิงหาคม 2023 12 113 4 299
กรกฎาคม 2023 49 447 25 245
มิถุนายน 2023 23 65 9 270
พฤษภาคม 2023 16 424 10 286
เมษายน 2023 7 156 4 330
มีนาคม 2023 17 24 5 346
กุมภาพันธ์ 2023 29 111 13 363
มกราคม 2023 57 182 27 612
ธันวาคม 2022 58 1169 15 782
พฤศจิกายน 2022 35 277 25 342
ตุลาคม 2022 61 1574 13 323
กันยายน 2022 32 976 7 340
สิงหาคม 2022 47 485 6 305
กรกฎาคม 2022 102 468 20 338
มิถุนายน 2022 64 1301 15 299
พฤษภาคม 2022 154 4118 12 328
เมษายน 2022 38 3431 2 348
มีนาคม 2022 54 3731 11 357
กุมภาพันธ์ 2022 51 2412 13 341
มกราคม 2022 59 3511 28 343
ธันวาคม 2021 47 3436 13 341
พฤศจิกายน 2021 45 1945 14 334
ตุลาคม 2021 21 762 10 277
กันยายน 2021 25 39 5 318
สิงหาคม 2021 10 12 3 309
กรกฎาคม 2021 8 8 4 310
มิถุนายน 2021 3 5 5 189
พฤษภาคม 2021 1 5 4 213
เมษายน 2021 0 8 4 169
มีนาคม 2021 0 8 5 153
กุมภาพันธ์ 2021 2 4 4 151
มกราคม 2021 0 4 3 177
ธันวาคม 2020 1 5 2 144
พฤศจิกายน 2020 3 10 6 171
ตุลาคม 2020 0 14 2 174
กันยายน 2020 10 16 3 262
สิงหาคม 2020 16 31 20 320
กรกฎาคม 2020 48 64 9 214
มิถุนายน 2020 3 10 6 131
พฤษภาคม 2020 2 13 5 319
เมษายน 2020 3 24 9 352
มีนาคม 2020 6 15 5 460
กุมภาพันธ์ 2020 9 18 5 422
มกราคม 2020 10 19 5 333
ธันวาคม 2019 9 30 7 715
พฤศจิกายน 2019 4 18 6 319
ตุลาคม 2019 5 24 8 232
กันยายน 2019 4 20 8 228
2019-09-01 0 0 0 134
2019-09-02 0 0 0 193
2019-09-03 0 1 1 198
2019-09-04 2 2 0 136
2019-09-05 1 1 0 128
2019-09-06 0 0 0 129
2019-09-07 0 1 0 132
2019-09-08 1 1 0 126
2019-09-09 0 1 1 132
2019-09-10 0 3 1 124
2019-09-11 0 0 0 146
2019-09-12 0 0 0 202
2019-09-13 0 0 0 133
2019-09-14 0 1 0 228
2019-09-15 0 1 1 127
2019-09-16 0 0 0 107
2019-09-17 0 1 0 122
2019-09-18 0 2 0 122
2019-09-19 0 0 1 157
2019-09-20 0 2 0 128
2019-09-21 0 0 0 102
2019-09-22 0 0 0 112
2019-09-23 0 1 1 222
2019-09-24 0 0 1 160
2019-09-25 0 1 0 121
2019-09-26 0 1 0 109
2019-09-27 0 0 0 117
2019-09-28 0 0 0 132
2019-09-29 0 0 0 160
2019-09-30 0 0 1 143
สิงหาคม 2019 2 21 6 232
กรกฎาคม 2019 4 24 7 254
มิถุนายน 2019 3 15 4 188
พฤษภาคม 2019 3 38 6 171
เมษายน 2019 6 45 11 166
มีนาคม 2019 3 14 7 164
กุมภาพันธ์ 2019 5 14 9 209
มกราคม 2019 2 32 9 191
ธันวาคม 2018 8 28 11 133
พฤศจิกายน 2018 13 26 13 126
ตุลาคม 2018 5 15 8 167
กันยายน 2018 1 18 8 111
สิงหาคม 2018 0 23 8 162
กรกฎาคม 2018 3 29 6 141
มิถุนายน 2018 0 8 10 143
พฤษภาคม 2018 3 11 7 180
เมษายน 2018 6 22 6 130
มีนาคม 2018 61 88 5 146
กุมภาพันธ์ 2018 13 25 19 159
มกราคม 2018 14 16 10 137
ธันวาคม 2017 65 67 14 127
พฤศจิกายน 2017 6 14 10 137
ตุลาคม 2017 1 9 8 265
กันยายน 2017 7 20 5 253
สิงหาคม 2017 0 17 6 131
กรกฎาคม 2017 3 16 4 122
มิถุนายน 2017 4 31 11 135
พฤษภาคม 2017 46 56 7 141
เมษายน 2017 107 126 9 152
มีนาคม 2017 3 33 6 144
กุมภาพันธ์ 2017 3 16 3 145
มกราคม 2017 69 89 5 151
ธันวาคม 2016 26 26 5 148
พฤศจิกายน 2016 3 13 9 147
ตุลาคม 2016 2 8 5 197
กันยายน 2016 1 10 4 97
สิงหาคม 2016 7 39 13 67
กรกฎาคม 2016 3 16 4 86
มิถุนายน 2016 0 28 2 77
พฤษภาคม 2016 5 42 10 109
เมษายน 2016 3 40 3 66
มีนาคม 2016 14 43 14 63
กุมภาพันธ์ 2016 7 12 9 63
มกราคม 2016 17 24 13 65
ธันวาคม 2015 22 43 14 87
พฤศจิกายน 2015 6 28 8 77
ตุลาคม 2015 14 59 12 71
กันยายน 2015 10 42 20 69
สิงหาคม 2015 9 60 17 74
กรกฎาคม 2015 4 12 14 60
มิถุนายน 2015 10 45 26 70
พฤษภาคม 2015 1 53 51 52
เมษายน 2015 10 59 30 66
มีนาคม 2015 22 88 27 58
กุมภาพันธ์ 2015 7 48 12 67
มกราคม 2015 13 42 13 71
ธันวาคม 2014 6 28 14 84
พฤศจิกายน 2014 7 70 11 99
ตุลาคม 2014 20 101 17 88
กันยายน 2014 14 117 20 110
สิงหาคม 2014 24 92 30 89
กรกฎาคม 2014 17 154 20 87
มิถุนายน 2014 25 148 23 98
พฤษภาคม 2014 31 165 32 83
เมษายน 2014 23 108 31 89
มีนาคม 2014 13 95 29 95
กุมภาพันธ์ 2014 32 129 18 90
มกราคม 2014 41 231 37 101
ธันวาคม 2013 35 168 38 104
พฤศจิกายน 2013 32 143 34 81
ตุลาคม 2013 62 198 26 79
กันยายน 2013 43 258 38 84
สิงหาคม 2013 61 330 48 82
กรกฎาคม 2013 51 361 50 99
มิถุนายน 2013 44 203 40 109
พฤษภาคม 2013 44 314 43 96
เมษายน 2013 70 341 34 101
มีนาคม 2013 59 335 31 76
กุมภาพันธ์ 2013 13 101 28 80
มกราคม 2013 10 142 24 70
ธันวาคม 2012 33 304 34 86
พฤศจิกายน 2012 24 295 38 68
ตุลาคม 2012 59 355 24 60
กันยายน 2012 79 552 51 59
สิงหาคม 2012 90 503 33 115
กรกฎาคม 2012 82 645 49 67
มิถุนายน 2012 46 374 28 60
พฤษภาคม 2012 60 647 44 55
เมษายน 2012 45 496 50 52
มีนาคม 2012 65 420 32 50
กุมภาพันธ์ 2012 73 469 48 55
มกราคม 2012 89 633 46 48
ธันวาคม 2011 147 1682 46 50
พฤศจิกายน 2011 158 1069 40 51
ตุลาคม 2011 86 882 22 33
กันยายน 2011 57 637 36 32
สิงหาคม 2011 61 675 36 28
กรกฎาคม 2011 24 204 25 26
มิถุนายน 2011 33 486 35 32
พฤษภาคม 2011 20 190 20 18
เมษายน 2011 16 145 9 20
มีนาคม 2011 50 165 20 15
กุมภาพันธ์ 2011 6 88 11 16
มกราคม 2011 43 362 32 11
ธันวาคม 2010 100 321 29 8
พฤศจิกายน 2010 0 0 4 3
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2009, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!